地址:北京市昌平區回龍觀北京國際信息產業基地發展路1號院(集智達大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
GEA-8319采用了六核64位“服務器級”處理器Rockchip RK3399,擁有2GB/4GB DDR3和8GB/16GB/32GB eMMC, 并新增USB3.0 HOST等高性能數據傳輸接口。支持2560×1600屏幕顯示和雙屏顯示,eDP顯示接口輸出 支持4K級輸出接口,采用了工業主板設計,寬壓輸入DC12V—28V支持電源反向過壓保護,RK3399強大的性能配置將給VR、全景拍攝、視覺識別、服務器、3D等前沿技術帶來里程碑的變革。
產品特點
◆ 集成雙USB3.0
◆ 雙ISP像素處理能力高達800MPix/s,支持雙路攝像頭數據同時輸入,支持3D、深度信息提取等高階處理。
◆ MIPI/eDP接口,支持2560×1600屏幕顯示和雙屏顯示。
◆ HDMI2.0接口、H.265/H.264/VP9 4K@60fps高清視頻解碼和顯示。
◆ 全面系統支持:兼容Android、Linux等操作系統
功能 描述 | ||
處理器系統 | CPU | RK3399 2.0G 6核心CPU 2*A72,4*A53 |
內存 | 技術架構 | 4GB LPDDR3,1600MHz |
網絡 | 有線網絡 | CPU內部集成1個千兆網絡 |
WIFI+藍牙模塊 | USB RTL8723 2.4GWIFI模塊,支持藍牙4.0 | |
3G/4G上網 | 支持聯通/移動/電信全網通模塊 | |
硬件監測 | 看門狗定時器 | 0~255秒,提供看門狗例程 |
存儲 | EMMC | EMMC 8GB/16GB/32GB可選 |
SD | 1個SD座 | |
EPROM | 讀取硬件信息,特別是設備ID | |
串口 | COM0 | DEBUG口 |
COM1 | 3線制RS232/RS422/RS485可選擇,CPU內部引出 | |
COM2-4(TTY02-04) | 3線制RS232可選 | |
USB | USB2.0 | 4路 |
USB3.0 | 2路 | |
OTG | 1路,支持Android標準的通過USB 3.0共享功能 | |
顯示 | VGA | VGA輸出 可選 |
HDMI | HDMI1.4A標準,可傳輸音頻,支持1080P、4k顯示 | |
EDP | 24位雙通道 | |
觸摸屏 | 采用I2C接口或 USB接口,屏規格由客戶提供,我方提供驅動 | |
擴展接口 |
CON1 | 1路I2C接口/1路SPI接口 |
1路PWM輸出 | ||
12路GPIO和電源、GND | ||
音頻 | 接口 | MIC/耳機 |
功放 | 2W@8歐姆功放輸出 | |
功能按鍵 | GPIO | 熱鍵: 音量+熱鍵: 音量— 熱鍵: 維護開關(GPIO腳) |
RTC時鐘 | CR2302可充電電池供電,a) 可設定的系統RTC,精度要求:誤差小于±3秒/月 | |
溫度傳感器 | 規格不限,提供API / 枚舉值:SENSOR_TYPE_TEMPERATURE | |
LED | LED定義及數量:4個(power , wifi, 4g , run) | |
其他性能參數 | ||
電源 | 電源類型 | DC 12V輸入,支持電源反向及過壓保護 |
采用4PIN航插并保留共LAYOUT4PIN WAFER | ||
工作環境 | 工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 80℃ | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
存儲濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 146 x 112mm,6層板 |
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統 | 下載 |
---|
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統 | 下載 |
---|
2006-2010 北京集智達智能科技有限責任公司 版權所有 京ICP備05009661號-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn