地址:北京市昌平區回龍觀北京國際信息產業基地發展路1號院(集智達大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
主要特點:
- 采用Freescale基于ARM Cortex?-A9架構的高擴展性多核系列應用處理器
- 4個RS232、2個RS485、2個CAN、1個網口、3個USB接口、8路集電極開路輸出、8路干接點輸入、14路通用輸入輸出口、8路差分模擬量輸入等,
- 支持mini-PCIE模塊
- 內建RTC和Watchdog
- 支持12VDC或24VDC電源輸入
功能 | 實施方案 | |
處理器系統 | CPU | i.MX6D(雙核)Cortex-A9;兼容其它CPU設計 |
內存 | 技術架構 | 1GB,DDR3,可選2GB |
網絡 | 控制器 | CPU內部集成1個網絡,硬件MAC地址燒錄方式 |
硬件監測 | 看門狗定時器 | 0~255秒,提供看門狗例程 |
存儲 | SSD | 4GB EMMC存儲,可選8、16GB存儲 |
SD | 1路Micro SD座 | |
P1多功能擴展接口 | COM3-COM4 | 3線制RS232,TX/RX信號支持4000V浪涌保護 |
COM5 | 3線制RS485,TX/RX信號支持4000V浪涌保護 | |
SPI | 1路 | |
PWM輸出 | 1路 | |
干接點數字量輸入 | 通道數量:8路,ESD保護設計 | |
On電壓水平:Close to GND | ||
Off電源水平:Open | ||
有效距離:500 m Max. | ||
輸入電平范圍: | ||
增加1個GND信號腳 | ||
輸入阻抗:10 KΩ | ||
數字量輸出 | 通道數量:8路,ESD保護設計 | |
連接類型:集電極開路 | ||
灌電流/源電流(NPN/PNP):Sink (NPN) | ||
負載電壓:+3.5 ~ 30 VDC | ||
最大負載電流:100 mA/Channel | ||
增加1個GND信號腳 | ||
模擬量輸入 | 通道數量:8路差分模擬量輸入,采用SPI掛AD7712/AD620方案,差分信號端加ESD器件(保留客戶端接口卡可增加PHOTOMOS隔離設計) | |
輸入范圍:0-5V | ||
分辨率:16-bit | ||
精度:0.1% | ||
采樣速率:輪詢通道采樣 | ||
共模電壓保護:±200 VDC | ||
過壓保護:240 Vrms | ||
增加4個GPIO和1對模擬輸入差分信號用于AD功能擴展到16路應用,2路AGND引腳, | ||
功能信號 | 增加2路5V/GND信號,用于外擴接口板供電 | |
P2多功能擴展接口 | COM1 | 5線制RS232,RX、TX、CTS、RTS、GND,TX/RX信號支持4000V浪涌保護 |
COM2 | 3線制RS232,TX/RX信號支持4000V浪涌保護 | |
COM6 | 3線制RS485,TX/RX信號支持4000V浪涌保護 | |
SPI+GPIO | 1路SPI+1個GPIO控制腳 | |
PWM輸出 | 1路 | |
I2C | 1路 | |
CAN | 1路,只拉出信號,不做CAN收發器 | |
GPIO | 14路可自定義輸出輸出功能,3.3V@24mA,初始狀態為INPUT,硬件設計做門電路 | |
USB HOST擴展 | 1路 | |
功能信號 | 增加2路5V/GND信號,用于外擴接口板供電 | |
USB | 2.0 HOST | 1路,后IO接口,單層USB座 |
1路,PINHEADER | ||
OTG | 1路,后IO接口,MINI USB 座 | |
顯示 | TTL LCD | 18位,CPU集成 |
LVDS LCD | 24位雙通道 | |
HDMI | HDMI1.4A標準,可傳輸音頻 | |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏,采用I2C總線TSC2007IPW觸摸控制方案 | |
攝像頭 | MIPI接口 | 1路,支持CMOS(流媒體格式)Camera接口,CPU集成 |
音頻 | 接口 | MIC/耳機 |
功放 | 1W功放 | |
功能按鍵 | KEYPAD | 擴展上、下、左、右方向按鍵,確定、返回功能鍵 |
RTC時鐘 | CR2302電池供電,a) 可設定的系統RTC,精度要求:誤差小于±3秒/月 | |
MINI PCIE | MINI PCIE插槽,支持USB信號和UIM卡 | |
DEBUG口 | COM0用于DEBUG口 | |
其 他 性 能 參 數 | ||
電源 | 電源類型 | DC 9-24V輸入,支持電源反向及過壓保護,共模抑制保護,EFT 4KV等級 |
電源接口5.08mm鳳凰頭 | ||
電源功耗 | 待實際板測量 | |
工作環境 | 工作溫度 | -20°C ~ 70°C |
存儲溫度 | -40°C ~ 80°C | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
存儲濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 145X105mm |
重量 | ||
認證及驗收標準 | ||
軟件要求 | ||
系統軟件 | uboot | 完善驅動,并提供源碼 |
kernel | linux 3.0.35,QTE5.0,SQL LITE支持 | |
例程 | 由設計方完成A/D,GPIO驅動 | |
文件系統rootfs | 提供源碼 | |
交叉編譯器 | gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro | |
核心功能驅動 | 主板上的硬件功能驅動均由設計方完成 |
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統 | 下載 |
---|
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統 | 下載 |
---|
2006-2010 北京集智達智能科技有限責任公司 版權所有 京ICP備05009661號-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn